코스피 지수 전망 차트 매수-매도 기술적분석 | | ||
2022년 7월 15일 금요일 | |||
코스피 지수 마감 | 2,331 | 0.4% |
|
◆ 마감기준 적정 포지션 | 매도 or 관망 |
|
|
◆ 오늘 매수-매도 수급흐름 분석 | |||
매수-매도 수급흐름으로 볼 때 반등추세가 진행중 입니다. 시가-고가-저가-종가 흐름을 분석해 보면, 현재추세에서 보이는 시가 등락율 보다 더 높은 갭 상승으로 시작하여 추세흐름보다 낮은 고가와 낮은 저가 등락율을 보인 뒤 소폭 상승한 흐름으로 마감했습니다. | |||
평균 매도강도를 -100%라고 할 때, | |||
오늘의 매도강도는 | -118% | 입니다. | |
(수급특징: 앞서 진행중인 추세와 다른 추세변화가 감지되는 수급흐름이 발생되었습니다.) | |||
◆ 내일 주가 수급흐름 분석 전망 | | | |
내일은 하락추세진입 흐름이 발생 될 것으로 예상됩니다. | |||
상승/하락 등락율 강도는 | 58% | 상승방향이고, | |
예상 고가와 저가범위는 | 1.0% | ~ | 0.0% |
로 예상되며, 평균등락율은 | 0.5% | 입니다. | |
향후 3일간 손실 발생 시 | -2.1% | 손실이 예상됩니다. | |
◆ 향후 10일간 예상 흐름 | |||
오늘은 매수세가 강한 수급변화가 시초가에 발생되었습니다. 매수-매도 수급흐름이 급변동함에 따라 진행중인 추세가 불안정하여 향후 10일간 주가흐름 예측에 대한 변동성이 높은 상태입니다. 현재 추세는 제한된 하락과 상승을 등락하는 상방-박스권흐름의 반등추세가 진행중으로 강한하락과 약한반등 흐름을 보이는 하락구간에서 등락을 한 상태입니다. 단기적으로 손실이 확대 될 수 있는 시점입니다. | |||
현재 적절한 투자포지션은 '매도 or 관망'이며 대략적인 적절한 매도타이밍(시점)은 오늘과 내일로 예상됩니다. | |||
매도타이밍(시점)은 | 7월 18일 | | |
매도하기 좋은 가격은 | 2,348 | 포인트 부근입니다. | |
매수타이밍(시점)은 4일 후가 될 가능성이 높습니다. | |||
매수타이밍(시점)은 | 7월 20일 | ~ | 7월 21일 |
매수하기 좋은 가격은 | 2,259 | 포인트 부근입니다. | |
(갑작스런 수급변화에 의해 예상흐름과 타이밍(시점)은 바뀔 수 있습니다.) | |||
◆ 향후 10일간 상승 / 하락 추세강도 | |||
상승방향 추세비율%: | 14% | (Max 100%) | |
하락방향 추세비율%: | -44% | (Min -100%) | |
◆ 향후 10일간 예상되는 가격, 등락율% 하단 ~ 상단 범위 | |||
가격대 범위: | 2,234 | ~ | 2,335 |
오늘 종가대비 ↑↓범위%: | -4.1% | ~ | 0.2% |
하단-상단의 중간 가격, %: | 2,285 | -2.0% | |
◆ 추세가 전환될 가능성이 높은 시점 예측 | |||
대략 내일, 5일 후, 9일 후 | |||
◆ 일간 위험 / 수익 범위 비율 예측 | |||
내일 | 58% | 6일 후 | 82% |
2일 후 | -100% | 7일 후 | -18% |
3일 후 | -98% | 8일 후 | -100% |
4일 후 | -85% | 9일 후 | -82% |
5일 후 | 89% | 10일 후 | -100% |
◆ 향후 예상추세와 고가~저가 범위 비율 예측 | |||
내일 : 하락추세 진입 | 1.0% | 0.0% | |
2일후:하락추세 진행 | -0.1% | -1.7% | |
3일후:하락추세 진행 | 0.0% | -1.3% | |
4일후:반등추세 진입 | 0.0% | -1.1% | |
5일후:반등추세 진입 | 1.2% | 0.0% | |
◆ 상승시 평균적으로 마감된 종가%: | 0.6% | ||
평균 장중 고가% ~ 저가%: | 1.1% | ~ | -0.4% |
상승시 기대 할 수 있는 일간 수익율: | 0.8% | ||
◆ 하락시 평균적으로 마감된 종가%: | -1.1% | ||
평균 장중 고가% ~ 저가%: | 0.2% | ~ | -1.5% |
하락시 감수해야 하는 일간 손실율: | -1.1% | ||
◆ 일간 기대 수익율과 리스크 부담 손실율 차이: | -0.4% | ||
본 분석자료는 pretiming의 매수-매도 수급 분석 Algorithm을 기반으로 주식시세 흐름을 기술적 분석한 데이터 결과입니다. 정보제공을 목적으로 제공되는 것으로 특정 종목에 대한 매수/매도 추천, 투자권유를 의미하지 않으며, 투자의 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. |
pretiming-KOR
국내증시 코스피, 코스닥 종목의 주식시세 매수-매도 수급강도 기술적 분석을 통해 향후 10일 주가 전망을 예측분석 합니다.
코스피 지수 전망 차트 매수-매도 기술적분석 7/15 2022: 제한된 하락과 상승을 등락하는 상방-박스권흐름의 반등추세가 진행중이고, 적절한 투자포지션은 '매도 or 관망' 입니다.
피드 구독하기:
글 (Atom)